Изображение | Номер детали | Название цвета |
|---|---|---|
| 6015349 | Light Bluish Gray | |
| 6029690 | Medium Azure | |
| 6093862 | Tan | |
| 6096711 | Blue | |
| 6097413 | Green | |
| 6109817 | White | |
| 6131694 | Bright Light Orange | |
| 6133836 | Lime | |
| 6166127 | Dark Tan | |
| 6187587 | Black | |
| 6208726 | Dark Red | |
| 6214348 | Yellow | |
| 6216908 | Dark Purple | |
| 6217610 | Dark Pink | |
| 6217677 | Medium Lavender | |
| 6329950 | Medium Lavender | |
| 6345302 | Medium Nougat | |
| 6377007 | Dark Purple | |
| 6415895 | Orange | |
| 6495165 | Dark Orange | |
| 6508088 | Pearl Gold | |
| 6509261 | Blue | |
| 6527164 | Dark Pink | |
| 6561681 | Reddish Brown | |
| 6569375 | Sand Blue |
