Изображение | Номер детали | Название цвета |
|---|---|---|
| 6019987 | Dark Bluish Gray | |
| 6057414 | White | |
| 6099736 | Red | |
| 6114987 | Black | |
| 6138664 | Reddish Brown | |
| 6167454 | Dark Purple | |
| 6179800 | Orange | |
| 6213791 | Bright Pink | |
| 6223838 | Dark Blue | |
| 6225230 | Light Bluish Gray | |
| 6248822 | Blue | |
| 6296513 | Bright Light Yellow | |
| 6310196 | Bright Light Orange | |
| 6313609 | Tan | |
| 6336511 | Dark Turquoise | |
| 6344181 | Yellow | |
| 6345507 | Dark Green | |
| 6359688 | Dark Red | |
| 6372223 | Bright Light Blue | |
| 6425490 | Sand Green | |
| 6443301 | Dark Azure | |
| 6443920 | Tan | |
| 6451487 | Medium Azure | |
| 6469437 | Nougat | |
| 6529504 | Reddish Orange |
