Изображение | Номер детали | Название цвета |
|---|---|---|
| 6038525 | White | |
| 6038531 | Black | |
| 6055086 | Reddish Brown | |
| 6056287 | Lavender | |
| 6056455 | Medium Azure | |
| 6058093 | Tan | |
| 6059160 | Bright Pink | |
| 6097484 | Dark Blue | |
| 6097517 | Dark Red | |
| 6177917 | Dark Brown | |
| 6186070 | Yellowish Green | |
| 6191988 | Red | |
| 6225228 | Light Bluish Gray | |
| 6228924 | Dark Red | |
| 6283824 | Dark Tan | |
| 6285272 | Bright Light Blue | |
| 6293302 | Dark Turquoise | |
| 6375682 | Bright Pink | |
| 6380016 | Bright Light Orange | |
| 6380622 | Bright Light Yellow | |
| 6387467 | Bright Light Blue | |
| 6488532 | Medium Nougat | |
| 6522561 | Yellow | |
| 6551421 | Bright Green | |
| 6553188 | Medium Lavender |
