Изображение | Номер детали | Название цвета |
|---|---|---|
| 15254 | Dark Purple | |
| 6047006 | White | |
| 6052780 | Red | |
| 6052782 | Yellow | |
| 6052783 | Tan | |
| 6052784 | Light Bluish Gray | |
| 6052786 | Dark Bluish Gray | |
| 6052788 | Medium Nougat | |
| 6059179 | Medium Azure | |
| 6074923 | Bright Light Yellow | |
| 6106183 | White | |
| 6106184 | Red | |
| 6106187 | Tan | |
| 6106189 | Light Bluish Gray | |
| 6106191 | Dark Bluish Gray | |
| 6106193 | Medium Nougat | |
| 6107874 | Dark Purple | |
| 6133906 | Lavender | |
| 6170391 | Blue | |
| 6177998 | Reddish Brown | |
| 6184876 | Black | |
| 6186139 | Medium Blue | |
| 6186647 | Bright Light Orange | |
| 6192924 | Yellow | |
| 6267406 | Dark Red |
