Изображение | Номер детали | Название цвета |
|---|---|---|
| 6105963 | Black | |
| 6105964 | Light Bluish Gray | |
| 6108802 | Red | |
| 6116475 | Yellow | |
| 6133352 | Medium Lavender | |
| 6133852 | Green | |
| 6133853 | Magenta | |
| 6134287 | Bright Green | |
| 6147709 | Bright Light Yellow | |
| 6147792 | White | |
| 6167854 | Dark Tan | |
| 6167891 | Blue | |
| 6172779 | Dark Purple | |
| 6173012 | Lime | |
| 6173923 | Orange | |
| 6175589 | Dark Red | |
| 6204060 | Lavender | |
| 6210759 | Tan | |
| 6290486 | Dark Turquoise | |
| 6292824 | Medium Azure | |
| 6299488 | Dark Purple | |
| 6301806 | Orange | |
| 6357946 | Reddish Brown | |
| 6362374 | Dark Blue | |
| 6386989 | Coral |
