Изображение | Номер детали | Название цвета |
|---|---|---|
| 6132201 | Yellow | |
| 6132204 | White | |
| 6141553 | Red | |
| 6141556 | Black | |
| 6143417 | Dark Bluish Gray | |
| 6145418 | Dark Azure | |
| 6163477 | Light Bluish Gray | |
| 6167469 | Dark Purple | |
| 6173928 | Orange | |
| 6189202 | Blue | |
| 6222414 | Dark Green | |
| 6224385 | Dark Blue | |
| 6247210 | Lime | |
| 6247895 | Sand Green | |
| 6296840 | Medium Azure | |
| 6304758 | Dark Green | |
| 6328059 | Bright Light Orange | |
| 6383107 | Bright Light Blue | |
| 6385262 | Reddish Brown | |
| 6385279 | Green | |
| 6388214 | Dark Tan | |
| 6433734 | Medium Nougat | |
| 6462487 | Dark Red | |
| 6467788 | Coral | |
| 6476749 | Tan |
