Изображение | Номер детали | Название цвета |
|---|---|---|
| 292121 | Red | |
| 292123 | Blue | |
| 292126 | Black | |
| 4114186 | Yellow | |
| 4118873 | Dark Gray | |
| 4119013 | White | |
| 4119215 | Blue | |
| 4144523 | Light Gray | |
| 4159552 | Green | |
| 4159945 | Brown | |
| 4184014 | Medium Dark Pink | |
| 4185259 | Tan | |
| 4211121 | Dark Bluish Gray | |
| 4225532 | Light Bluish Gray | |
| 4225823 | Reddish Brown | |
Временно не доступно | 4252319 | Dark Green |
| 4262786 | Yellow | |
| 4587848 | Blue | |
| 4616210 | Light Aqua | |
| 6020184 | Orange | |
| 6102959 | Medium Nougat | |
| 6152103 | Dark Azure | |
| 6170565 | Red | |
| 6170566 | Black | |
| 6170567 | White |
