Изображение | Номер детали | Название цвета |
|---|---|---|
| 3015001 | White | |
| 4109963 | Brown | |
| 4141380 | Blue | |
| 4144531 | Black | |
| 4153878 | Red | |
| 4154863 | White | |
| 4178189 | Orange | |
| 4211185 | Reddish Brown | |
| 4218596 | Blue | |
| 4262005 | White | |
| 4599378 | Yellow | |
| 6035734 | Medium Nougat | |
| 6108560 | Light Bluish Gray | |
| 6230083 | Dark Blue | |
| 6310874 | Dark Red | |
| 6349908 | Black | |
| 6460299 | Medium Lavender | |
| 6501669 | Red | |
| 6528237 | Dark Bluish Gray | |
| 6541995 | Orange |
