Изображение | Номер детали | Название цвета |
|---|---|---|
| 4113230 | Tan | |
| 4113231 | Black | |
| 4113259 | Brown | |
| 4113953 | Dark Gray | |
| 4125258 | Orange | |
| 4142112 | Red | |
| 4162585 | Dark Red | |
| 4181838 | Yellow | |
| 4182477 | Light Bluish Gray | |
| 4186577 | Sand Green | |
| 4187061 | Yellow | |
| 4189192 | Blue | |
| 4190197 | Brown | |
| 4200023 | Black | |
| 4211093 | Dark Bluish Gray | |
| 4211321 | Reddish Brown | |
| 4263381 | Sand Blue | |
| 4264413 | Dark Green | |
| 4521852 | Red | |
| 4618542 | Reddish Brown | |
| 4624987 | Dark Orange | |
| 4624989 | White | |
| 4667141 | Dark Purple | |
| 6056384 | Medium Nougat | |
Временно не доступно | 6097708 | Dark Pink |
