Изображение | Номер детали | Название цвета |
|---|---|---|
| 6208787 | Black | |
| 6228841 | Reddish Brown | |
| 6254335 | White | |
| 6267169 | Dark Blue | |
| 6267712 | Magenta | |
| 6290516 | Lavender | |
| 6310882 | Dark Red | |
| 6327683 | Dark Azure | |
| 6328338 | Dark Tan | |
| 6330412 | Nougat | |
| 6331548 | Bright Green | |
| 6353802 | Light Bluish Gray | |
| 6371465 | Tan | |
| 6389443 | Dark Bluish Gray | |
| 6394888 | Red | |
| 6400075 | Coral | |
| 6400079 | Bright Light Yellow | |
| 6401016 | Sand Green | |
| 6430391 | Bright Light Orange | |
| 6474986 | Yellow | |
| 6478605 | Dark Blue | |
| 6493909 | Medium Azure | |
| 6516442 | Blue | |
| 6526012 | Bright Pink | |
| 6542394 | Orange |
