Изображение | Номер детали | Название цвета |
|---|---|---|
| 362601 | White | |
| 362624 | Yellow | |
| 362626 | Black | |
Временно не доступно | 4114022 | Light Gray |
| 4159047 | Medium Nougat | |
| 4163980 | Trans-Neon Orange | |
| 4173441 | Red | |
| 4211218 | Reddish Brown | |
| 4211585 | Light Bluish Gray | |
| 4238519 | Light Nougat | |
| 4280118 | Tan | |
| 4508641 | Sand Green | |
| 4511896 | Orange | |
| 4527523 | Dark Orange | |
Временно не доступно | 4556519 | Green |
| 4557852 | Dark Bluish Gray | |
| 4558217 | Medium Nougat | |
| 4568841 | Yellow | |
Временно не доступно | 4569096 | Medium Blue |
| 4569361 | Dark Tan | |
| 4569547 | Tan | |
| 4582532 | Black | |
| 4582542 | Light Nougat | |
| 4582721 | Reddish Brown | |
| 4583212 | Dark Orange |
