Изображение | Номер детали | Название цвета |
|---|---|---|
| 390125 | Brown | |
| 390126 | Black | |
| 390175 | Brown | |
| 390176 | Black | |
| 4124068 | Light Gray | |
| 4124069 | Tan | |
| 4162404 | Light Gray | |
Временно не доступно | 4162888 | White |
| 4163862 | Dark Nougat | |
| 4192401 | Dark Gray | |
Временно не доступно | 4210933 | Dark Bluish Gray |
| 4211158 | Reddish Brown | |
| 4211740 | Light Bluish Gray | |
| 4263728 | Dark Orange | |
| 4557944 | Dark Tan | |
| 6006104 | Dark Orange | |
| 6131630 | Dark Brown | |
| 6227618 | Medium Nougat |
