Изображение | Номер детали | Название цвета |
|---|---|---|
| 6250018 | Dark Bluish Gray | |
| 6250019 | White | |
| 6250020 | Black | |
| 6253003 | Tan | |
| 6253273 | Yellow | |
| 6258820 | Light Bluish Gray | |
| 6271130 | Medium Blue | |
| 6288201 | Bright Pink | |
| 6290983 | Reddish Brown | |
| 6313599 | Medium Nougat | |
| 6328183 | Dark Tan | |
| 6349781 | Light Aqua | |
| 6352550 | Green | |
| 6359692 | Dark Red | |
| 6392165 | Bright Light Orange | |
| 6393287 | Red | |
| 6424641 | Dark Azure | |
| 6446707 | Blue | |
| 6468178 | Light Aqua | |
| 6479469 | Bright Light Yellow | |
| 6480462 | Dark Orange | |
| 6522795 | Lavender | |
| 6547107 | Dark Blue |
