Изображение | Номер детали | Название цвета |
|---|---|---|
| 4121925 | Blue | |
| 4129996 | Tan | |
| 4160635 | Orange | |
| 4162628 | Red | |
| 4189323 | Yellow | |
| 4211494 | Light Bluish Gray | |
| 4221745 | Dark Bluish Gray | |
Временно не доступно | 4238504 | Green |
| 4263367 | Dark Blue | |
| 4267279 | Dark Red | |
| 4270470 | Reddish Brown | |
| 4295307 | Orange | |
| 446001 | White | |
| 446024 | Yellow | |
| 446026 | Black | |
| 4518562 | Dark Brown | |
| 4541382 | Dark Red | |
| 4623597 | Dark Red | |
| 4647555 | Bright Green | |
| 4653509 | Dark Tan | |
| 6023161 | Bright Light Orange | |
| 6024687 | Yellow | |
| 6027624 | Light Aqua | |
| 6055224 | Dark Green | |
| 6056251 | Medium Lavender |
