Изображение | Номер детали | Название цвета |
|---|---|---|
| 4183065 | Red | |
| 4183653 | Blue | |
| 4184290 | White | |
| 4184292 | Orange | |
Временно не доступно | 4184295 | Reddish Brown |
| 4184296 | Yellow | |
| 4184297 | Lime | |
| 4184298 | Green | |
| 4184299 | Dark Bluish Gray | |
| 4184300 | Black | |
| 4191416 | Sand Blue | |
| 4288960 | White | |
| 4527987 | Dark Blue | |
| 4529173 | Black | |
| 4582820 | Dark Bluish Gray | |
| 4626757 | Blue | |
| 4655576 | Yellow | |
| 6110040 | Yellow | |
| 6133558 | Blue | |
| 6164281 | Dark Purple | |
| 6167673 | Trans-Clear | |
| 6253365 | White | |
| 6253366 | Yellow | |
| 6253367 | Blue | |
| 6331851 | Red |
