Изображение | Номер детали | Название цвета |
|---|---|---|
| 4212883 | Medium Blue | |
| 4219107 | Black | |
| 4226924 | Dark Blue | |
| 4250256 | Dark Bluish Gray | |
| 4252064 | Dark Red | |
| 4269027 | Dark Green | |
| 4278009 | Dark Green | |
| 4289048 | Orange | |
| 4293756 | Dark Tan | |
| 4294741 | Yellow | |
| 4503232 | Blue | |
| 4517635 | Reddish Brown | |
| 4543737 | Dark Red | |
| 4630740 | Orange | |
| 4639061 | Yellow | |
| 4653662 | Lime | |
| 6002767 | White | |
| 6003455 | Medium Blue | |
| 6020141 | Bright Light Orange | |
| 6021779 | Dark Azure | |
| 6030442 | Dark Red | |
| 6051188 | Dark Brown | |
| 6064344 | Orange | |
| 6073775 | Dark Purple | |
| 6074878 | Red |
