Изображение | Номер детали | Название цвета |
|---|---|---|
| 4217562 | Tan | |
| 4222017 | White | |
| 4225201 | Black | |
| 4226876 | Red | |
| 4234362 | Reddish Brown | |
| 4244627 | Light Bluish Gray | |
Временно не доступно | 4247067 | Dark Blue |
| 4247103 | Blue | |
| 4259941 | Dark Red | |
| 4260679 | Medium Blue | |
| 4501232 | Yellow | |
| 4514398 | Blue | |
| 4521931 | Green | |
| 4551526 | Reddish Brown | |
| 4585493 | Pearl Gold | |
Временно не доступно | 6099356 | Lavender |
| 6146321 | Dark Bluish Gray | |
| 6210775 | Dark Turquoise | |
| 6236582 | Medium Azure | |
| 6236915 | Reddish Brown | |
| 6424277 | Medium Nougat | |
| 6440975 | Light Nougat | |
| 6468361 | Reddish Orange | |
| 6517193 | Medium Lavender | |
| 6552125 | White |
