Изображение | Номер детали | Название цвета |
|---|---|---|
| 4246896 | Dark Bluish Gray | |
| 4247771 | Yellow | |
| 4249112 | White | |
| 4251161 | Black | |
| 4251162 | Red | |
| 4251163 | Light Bluish Gray | |
| 4251969 | Orange | |
| 4258311 | Dark Red | |
| 4265215 | Dark Blue | |
| 4267850 | Dark Green | |
| 4275509 | Dark Blue | |
Временно не доступно | 4277832 | Sand Blue |
| 4288497 | Medium Blue | |
| 4528457 | Metallic Silver | |
| 4537928 | Lime | |
| 4540280 | Dark Blue | |
| 4541546 | Dark Red | |
| 4543998 | Blue | |
| 4578772 | Dark Purple | |
| 4585621 | Pearl Gold | |
| 4619514 | Medium Lavender | |
| 4624088 | Tan | |
| 4625867 | Tan | |
| 4640901 | Dark Azure | |
| 6018773 | Reddish Brown |
