Изображение | Номер детали | Название цвета |
|---|---|---|
| 4259903 | Red | |
| 4261565 | White | |
| 4263142 | Yellow | |
| 4294181 | Dark Bluish Gray | |
| 4294739 | Blue | |
| 4500755 | Lime | |
| 4500917 | Black | |
| 4503291 | Green | |
| 4505118 | Orange | |
| 4517749 | Dark Purple | |
| 4528704 | Dark Blue | |
| 4542671 | Black | |
| 4583839 | Dark Green | |
| 4599549 | Medium Lavender | |
| 4618656 | Bright Pink | |
| 4647542 | Bright Green | |
| 4648250 | Light Bluish Gray | |
| 4650155 | Dark Red | |
| 6003573 | Dark Blue | |
| 6056389 | Dark Pink | |
| 6109838 | Medium Azure | |
| 6116974 | Magenta | |
| 6146890 | Lime | |
| 6179874 | Dark Blue | |
| 6186650 | Bright Light Orange |
