Изображение | Номер детали | Название цвета |
|---|---|---|
| 4163532 | Blue | |
| 4168937 | White | |
| 4249528 | Red | |
| 4529017 | Dark Blue | |
| 4541984 | Black | |
| 4549996 | Yellow | |
| 4549997 | Light Bluish Gray | |
| 4549999 | Dark Bluish Gray | |
| 4550000 | Dark Blue | |
| 4570200 | Blue | |
| 4613786 | White | |
| 6039545 | Orange | |
| 6109911 | Medium Azure | |
| 6116511 | Lime | |
| 6170326 | Reddish Brown | |
| 6185299 | Magenta | |
| 6195507 | Lavender | |
| 6220699 | Dark Blue | |
| 6265682 | Dark Orange | |
| 6345204 | White | |
| 6346112 | Red | |
| 6372709 | Green | |
| 6396797 | Dark Azure | |
| 6498088 | Dark Red |
