Изображение | Номер детали | Название цвета |
|---|---|---|
| 4515347 | White | |
| 4515348 | Red | |
| 4515349 | Yellow | |
| 4515350 | Black | |
| 4515351 | Light Bluish Gray | |
| 4528323 | Dark Bluish Gray | |
| 4568772 | Dark Purple | |
| 4581501 | Blue | |
| 4599545 | Bright Light Blue | |
| 4612728 | Dark Green | |
| 4631233 | Dark Red | |
| 6005030 | Dark Brown | |
| 6013297 | Pearl Gold | |
| 6024666 | Olive Green | |
| 6096210 | Magenta | |
| 6102828 | Medium Azure | |
| 6115115 | Bright Light Orange | |
| 6133808 | Dark Pink | |
| 6134717 | Medium Lavender | |
| 6167647 | Medium Nougat | |
| 6173995 | Sand Blue | |
| 6226926 | Orange | |
| 6232138 | Dark Tan | |
| 6249240 | Dark Purple | |
| 6302268 | Tan |
