Изображение | Номер детали | Название цвета |
|---|---|---|
| 4515354 | Yellow | |
| 4533763 | White | |
| 4533771 | Black | |
| 4533772 | Light Bluish Gray | |
| 4569385 | Medium Nougat | |
| 4580437 | Dark Bluish Gray | |
| 4583846 | Dark Green | |
| 6072680 | Blue | |
| 6115324 | Red | |
| 6136390 | Tan | |
| 6146963 | Lime | |
| 6186543 | Bright Light Orange | |
| 6321349 | White | |
| 6321350 | Dark Bluish Gray | |
| 6325717 | Reddish Brown | |
| 6336971 | Yellow | |
| 6336977 | Black | |
| 6345426 | Light Bluish Gray | |
| 6345427 | Blue | |
| 6345429 | Red | |
| 6360035 | Medium Nougat | |
| 6360037 | Tan | |
| 6469320 | Dark Blue | |
| 6484604 | Dark Blue |
