Изображение | Номер детали | Название цвета |
|---|---|---|
| 4105202 | White | |
| 421526 | Black | |
| 4248244 | Red | |
| 4505157 | Orange | |
| 4558208 | White | |
| 4558209 | Black | |
| 4558210 | Orange | |
| 4558211 | Reddish Brown | |
| 4558212 | Red | |
| 4570398 | Trans-Brown | |
| 4594685 | Trans-Light Blue | |
| 4594686 | Trans-Clear | |
| 6001833 | Dark Tan | |
| 6008326 | Reddish Brown | |
| 6008715 | Dark Bluish Gray | |
| 6025377 | Dark Blue | |
| 6032918 | Green | |
| 6059033 | Light Bluish Gray | |
| 6093481 | Bright Light Yellow | |
| 6109866 | Magenta | |
| 6120859 | Yellow | |
| 6129596 | Orange | |
| 6146877 | Tan | |
| 6173008 | Bright Light Orange | |
| 6223102 | Blue |
