Изображение | Номер детали | Название цвета |
|---|---|---|
| 4520620 | Black | |
| 4520701 | Yellow | |
| 4520702 | White | |
| 4530589 | Black | |
| 4530590 | White | |
| 4530591 | Yellow | |
| 4551044 | Dark Bluish Gray | |
| 4570703 | Medium Blue | |
| 4578109 | Tan | |
| 4583716 | Red | |
| 4595889 | Reddish Brown | |
| 4597415 | Blue | |
| 4597416 | Green | |
| 4597419 | Reddish Brown | |
| 4597420 | Light Bluish Gray | |
| 4652339 | Green | |
| 6003055 | Dark Green | |
| 6097556 | Blue | |
| 6138800 | Red | |
| 6146299 | Light Bluish Gray | |
| 6173087 | Magenta | |
| 6222972 | Dark Turquoise | |
| 6316742 | Yellow | |
| 6328181 | Dark Brown | |
| 6343600 | Medium Azure |
