Изображение | Номер детали | Название цвета |
|---|---|---|
| 4106977 | Black | |
| 4109992 | Dark Gray | |
| 4144013 | Green | |
Временно не доступно | 4162178 | Sand Green |
| 4177742 | Dark Blue | |
| 4211059 | Dark Bluish Gray | |
| 4211520 | Light Bluish Gray | |
| 4218635 | Tan | |
| 4225521 | Reddish Brown | |
| 4288159 | Orange | |
| 4579039 | Blue | |
| 4633892 | Reddish Brown | |
| 6003332 | Dark Green | |
| 6030845 | Dark Tan | |
| 6036485 | Tan | |
| 6038212 | Dark Red | |
| 610601 | White | |
| 610602 | Light Gray | |
| 610605 | Tan | |
Временно не доступно | 610621 | Red |
| 610623 | Blue | |
| 610624 | Yellow | |
Временно не доступно | 610625 | Brown |
| 610626 | Black | |
| 610627 | Dark Gray |
