Изображение | Номер детали | Название цвета |
|---|---|---|
| 4107440 | Medium Dark Pink | |
| 4120248 | Medium Orange | |
| 4120320 | Orange | |
| 4129995 | Green | |
| 4159940 | Light Gray | |
| 4189019 | Medium Dark Pink | |
| 4200030 | Yellow | |
| 4200031 | Black | |
| 4205468 | Reddish Brown | |
| 4206406 | Magenta | |
| 4218664 | Orange | |
| 4224339 | Red | |
| 4225263 | Dark Purple | |
| 4249188 | Light Bluish Gray | |
| 4252311 | Dark Tan | |
| 4297949 | White | |
| 4512210 | Dark Tan | |
| 4541060 | Dark Red | |
| 4543924 | Tan | |
| 4580927 | Blue | |
| 4585963 | Red | |
| 4599830 | Bright Pink | |
| 4618543 | Reddish Brown | |
| 4618658 | Medium Azure | |
| 4618659 | Medium Lavender |
