Изображение | Номер детали | Название цвета |
|---|---|---|
| 4113850 | Black | |
| 4153642 | Yellow | |
| 4168840 | Orange | |
| 4170626 | Red | |
Временно не доступно | 4171129 | Medium Blue |
| 4500562 | Dark Bluish Gray | |
| 4509223 | Dark Tan | |
| 4522129 | Yellow | |
| 4531192 | Black | |
| 4550472 | Dark Blue | |
| 4611665 | Dark Red | |
| 4625276 | Sand Green | |
| 4647626 | Dark Blue | |
| 4655245 | Medium Azure | |
| 4658053 | Blue | |
| 6054539 | Red | |
| 6093011 | Black | |
| 6096717 | Trans-Bright Green | |
| 6097515 | Trans-Clear | |
| 6115237 | Lime | |
| 6121953 | Medium Azure | |
| 6127113 | Dark Blue | |
| 6164287 | Blue | |
| 6167208 | Sand Blue | |
| 6171817 | Yellow |
