Изображение | Номер детали | Название цвета |
|---|---|---|
| 4526110 | Black | |
| 4529755 | Dark Orange | |
| 4535553 | Dark Brown | |
| 4569091 | Black | |
| 4610199 | Tan | |
| 4622483 | Reddish Brown | |
| 6016873 | Dark Tan | |
| 6018438 | Dark Tan | |
| 6020401 | Tan | |
| 6075237 | Light Bluish Gray | |
| 6082516 | Medium Nougat | |
| 6105762 | Yellow | |
| 6119966 | Dark Orange | |
| 6151869 | Dark Tan | |
| 6227107 | Reddish Brown | |
| 6368591 | Medium Nougat | |
| 6370982 | Tan | |
| 6417265 | Dark Tan | |
| 6463552 | Yellow | |
| 6517272 | Yellow |
