Изображение | Номер детали | Название цвета |
|---|---|---|
| 4119014 | Blue | |
| 4124211 | Dark Gray | |
Временно не доступно | 4130370 | Medium Orange |
| 4133569 | Purple | |
| 4142721 | Green | |
| 4159975 | Orange | |
Временно не доступно | 4160542 | Trans-Clear |
| 4162032 | Sand Blue | |
Временно не доступно | 4162033 | Sand Green |
| 4179422 | Brown | |
| 4179771 | Tan | |
| 4200560 | Green | |
| 4209388 | Dark Red | |
| 4210639 | Dark Bluish Gray | |
| 4211535 | Light Bluish Gray | |
| 4226037 | Royal Blue | |
Временно не доступно | 4235962 | Medium Blue |
Временно не доступно | 4243886 | Warm Yellowish Orange |
Временно не доступно | 4250286 | Dark Green |
| 4280121 | Green | |
| 4522678 | Green | |
| 4528461 | Reddish Brown | |
| 4542190 | Green | |
| 4620075 | Reddish Brown | |
| 6123745 | Lime |
