Изображение | Номер детали | Название цвета |
|---|---|---|
| 6294703 | Light Bluish Gray | |
| 6299920 | Reddish Brown | |
| 6299942 | Orange | |
| 6301842 | Red | |
| 6308871 | Dark Orange | |
| 6308873 | Medium Nougat | |
| 6308875 | Bright Green | |
| 6308879 | Blue | |
| 6308882 | Bright Light Orange | |
| 6312482 | Black | |
| 6314197 | Yellow | |
| 6315195 | White | |
| 6334094 | Dark Purple | |
| 6360930 | Dark Azure | |
| 6469904 | Medium Azure | |
| 6477326 | Tan | |
| 6534727 | Dark Blue |
