Изображение | Номер детали | Название цвета |
|---|---|---|
| 6306640 | Blue | |
| 6308390 | Yellow | |
| 6323161 | Dark Turquoise | |
| 6325190 | Black | |
| 6331338 | Dark Azure | |
| 6339103 | White | |
| 6339915 | Dark Orange | |
| 6357620 | Medium Azure | |
| 6361038 | Reddish Brown | |
| 6361984 | Dark Blue | |
| 6381957 | Lavender | |
| 6383105 | Bright Light Blue | |
| 6383110 | Light Bluish Gray | |
| 6383988 | Dark Red | |
| 6397561 | Tan | |
| 6403179 | Green | |
| 6443331 | Light Nougat | |
| 6447885 | Light Aqua | |
| 6457108 | Orange | |
| 6462445 | Red | |
| 6498084 | Dark Purple | |
| 6506037 | Dark Bluish Gray | |
| 6525014 | Bright Light Orange | |
| 6529190 | Reddish Orange | |
| 6543514 | Dark Tan |
