Изображение | Номер детали | Название цвета |
|---|---|---|
| 6320292 | Medium Azure | |
| 6328095 | Black | |
| 6328182 | Tan | |
| 6329117 | Light Bluish Gray | |
| 6337786 | Dark Red | |
| 6357598 | White | |
| 6365716 | Red | |
| 6369190 | Light Nougat | |
| 6369375 | Sand Green | |
| 6375376 | Orange | |
| 6375681 | Bright Pink | |
| 6379957 | Lavender | |
| 6388127 | Dark Bluish Gray | |
| 6391595 | Bright Green | |
| 6391596 | Dark Green | |
| 6392576 | Bright Light Blue | |
| 6424131 | Nougat | |
| 6425443 | Dark Turquoise | |
| 6433732 | Medium Nougat | |
| 6439891 | Blue | |
| 6452320 | Dark Brown | |
| 6452321 | Reddish Brown | |
| 6462444 | Green | |
| 6472094 | Reddish Orange | |
| 6486667 | Dark Blue |
