Изображение | Номер детали | Название цвета |
|---|---|---|
| 6383177 | Light Bluish Gray | |
| 6383982 | White | |
| 6397572 | Red | |
| 6401015 | Medium Nougat | |
| 6402033 | Dark Purple | |
| 6455791 | Bright Light Orange | |
| 6468067 | Dark Orange | |
| 6469349 | Reddish Brown | |
| 6469903 | Green | |
| 6473748 | Dark Bluish Gray | |
| 6475069 | Dark Purple | |
| 6475339 | Black | |
| 6476743 | Bright Pink | |
| 6478176 | Tan | |
| 6488441 | Dark Red | |
| 6489749 | Dark Turquoise | |
| 6504996 | Orange | |
| 6522315 | Bright Light Blue | |
| 6523386 | Bright Green | |
| 6523861 | Coral | |
| 6528558 | Lime | |
| 6537998 | Medium Lavender | |
| 6548293 | White | |
| 6550567 | Sand Blue |
