Изображение | Номер детали | Название цвета |
|---|---|---|
| 4558886 | Red | |
| 4558952 | White | |
| 4558953 | Light Bluish Gray | |
| 4558954 | Black | |
| 4558955 | Dark Bluish Gray | |
| 4566860 | Lime | |
| 4570052 | Dark Tan | |
| 4579260 | Tan | |
| 4583862 | Blue | |
| 4618545 | Reddish Brown | |
| 4619815 | Light Aqua | |
| 4621554 | Bright Pink | |
| 4624985 | Yellow | |
| 4649756 | Medium Blue | |
| 4649947 | Orange | |
| 4651677 | Dark Red | |
| 4666322 | Dark Orange | |
| 6004938 | Dark Azure | |
Временно не доступно | 6004942 | Medium Azure |
| 6009656 | Sand Green | |
| 6055222 | Dark Green | |
| 6062574 | Reddish Brown | |
| 6063897 | Dark Purple | |
| 6073026 | Lime | |
| 6092035 | Bright Light Orange |
