Изображение | Номер детали | Название цвета |
|---|---|---|
| 4570470 | Red | |
| 4585458 | White | |
| 4586548 | Blue | |
| 4593677 | Yellow | |
| 4593678 | Black | |
| 4593679 | Light Bluish Gray | |
| 4618541 | Reddish Brown | |
| 4625625 | Lime | |
| 4638658 | Trans-Brown | |
| 4640026 | Trans-Light Blue | |
| 6000740 | Trans-Clear | |
Временно не доступно | 6000747 | Trans-Bright Green |
| 6063943 | Tan | |
| 6064188 | Reddish Brown | |
| 6146956 | Lime | |
| 6253217 | Trans-Brown | |
| 6253230 | Trans-Light Blue | |
| 6253231 | Trans-Clear | |
| 6301936 | Light Aqua | |
| 6328335 | Trans-Yellow | |
| 6357263 | Dark Red | |
| 6369854 | Medium Azure | |
| 6397874 | Dark Orange | |
| 6469858 | Trans-Black | |
| 6475046 | Trans-Purple |
