Изображение | Номер детали | Название цвета |
|---|---|---|
| 4560545 | Dark Tan | |
| 4565319 | Blue | |
| 4565320 | Dark Blue | |
| 4565321 | Green | |
| 4565322 | Dark Bluish Gray | |
| 4565323 | Black | |
| 4565324 | White | |
| 4565385 | Bright Light Blue | |
| 4565386 | Yellow | |
| 4565387 | Tan | |
| 4565388 | Bright Green | |
| 4565393 | Light Bluish Gray | |
| 4565394 | Reddish Brown | |
| 4578032 | Dark Tan | |
| 4581079 | Medium Blue | |
| 4581308 | Red | |
| 4613761 | Dark Red | |
| 4659770 | Dark Purple | |
| 6003008 | Medium Azure | |
| 6013635 | Orange | |
| 6029163 | Dark Azure | |
| 6056291 | Lime | |
| 6056292 | Magenta | |
| 6057880 | Sand Blue | |
| 6102994 | Medium Nougat |
