Изображение | Номер детали | Название цвета |
|---|---|---|
| 4566296 | Dark Brown | |
| 4610054 | Dark Orange | |
| 4618522 | Medium Nougat | |
| 4636983 | Reddish Brown | |
| 4652069 | Black | |
| 4659399 | Dark Brown | |
| 6008262 | Tan | |
| 6018627 | Bright Light Yellow | |
Временно не доступно | 6079895 | Dark Red |
| 6092833 | Bright Light Yellow | |
| 6093260 | Medium Nougat | |
| 6093515 | Reddish Brown | |
| 6093516 | Dark Brown | |
| 6093517 | Magenta | |
| 6108536 | Dark Azure | |
| 6143400 | Black | |
| 6152438 | Dark Azure | |
| 6181734 | Red | |
| 6194444 | Dark Azure | |
| 6223823 | Dark Orange | |
| 6232989 | Red | |
| 6365482 | Black | |
| 6385577 | White | |
| 6396677 | Red | |
| 6417273 | Tan |
