Изображение | Номер детали | Название цвета |
|---|---|---|
| 4568933 | Black | |
| 4568934 | Dark Brown | |
| 4624362 | Dark Tan | |
| 4633114 | Reddish Brown | |
| 6004439 | Bright Light Yellow | |
| 6006514 | Dark Orange | |
| 6209920 | Medium Nougat | |
| 6214209 | White | |
| 6294704 | Tan | |
| 6350237 | Pearl Gold | |
| 6354071 | Reddish Brown | |
| 6392124 | Medium Lavender | |
| 6400377 | Red | |
| 6535447 | Dark Tan | |
| 6648020 | Black | |
| 6648021 | Dark Brown | |
| 6648022 | Dark Orange | |
| 6648023 | Dark Tan |
