Изображение | Номер детали | Название цвета |
|---|---|---|
| 4568954 | Dark Bluish Gray | |
| 4568955 | Medium Nougat | |
| 4568956 | White | |
| 4579306 | Tan | |
| 4581280 | Black | |
| 6000882 | Medium Blue | |
| 6032409 | Bright Light Orange | |
| 6056816 | Red | |
| 6056972 | Lavender | |
| 6056998 | Medium Azure | |
| 6058938 | Light Bluish Gray | |
| 6134551 | Lavender | |
| 6146928 | Medium Lavender | |
| 6186577 | Reddish Brown | |
| 6186635 | Dark Bluish Gray | |
| 6230234 | Light Bluish Gray | |
| 6277135 | Lavender | |
| 6290542 | Dark Turquoise | |
| 6368878 | Bright Light Orange | |
| 6369500 | Bright Light Yellow | |
| 6379204 | Dark Red | |
| 6411585 | Olive Green | |
| 6430326 | Dark Blue |
