Изображение | Номер детали | Название цвета |
|---|---|---|
| 4537930 | Lime | |
| 4538928 | Reddish Brown | |
| 4544040 | Light Bluish Gray | |
| 4549089 | Yellow | |
| 4571181 | Red | |
| 4583297 | White | |
| 4587844 | Black | |
| 4597561 | Lime | |
| 4597565 | Reddish Brown | |
| 4597901 | Light Bluish Gray | |
| 4597902 | Yellow | |
| 4597912 | Red | |
| 4633696 | Sand Green | |
| 4650976 | Orange | |
| 4651237 | Blue | |
| 4655249 | Medium Azure | |
| 6016931 | Green | |
| 6036880 | Dark Azure | |
| 6037591 | Dark Green | |
| 6037655 | Lavender | |
| 6064187 | Dark Brown | |
| 6070762 | Magenta | |
| 6075049 | Lime | |
| 6097430 | Dark Blue | |
| 6121296 | Dark Bluish Gray |
