Изображение | Номер детали | Название цвета |
|---|---|---|
| 4593364 | Green | |
| 4600613 | Bright Light Blue | |
| 4610305 | Blue | |
| 4611414 | Tan | |
| 4611777 | Bright Green | |
| 4613196 | Dark Tan | |
| 4618512 | Light Aqua | |
| 4618526 | White | |
| 4620130 | Light Bluish Gray | |
| 4626702 | Green | |
Временно не доступно | 4651219 | Bright Pink |
| 6004927 | Dark Bluish Gray | |
| 6022011 | Medium Azure | |
| 6035620 | Bright Light Yellow | |
| 6114376 | Orange | |
| 6133723 | Dark Purple | |
| 6133812 | Lavender | |
| 6146983 | Lime | |
| 6151690 | Black | |
| 6211413 | Dark Purple | |
| 6267726 | Light Aqua | |
| 6306097 | Black | |
| 6378413 | Medium Lavender | |
| 6382507 | Sand Green | |
| 6391579 | Dark Purple |
