Изображение | Номер детали | Название цвета |
|---|---|---|
| 4597131 | White | |
| 4598769 | Dark Bluish Gray | |
| 4599498 | Light Bluish Gray | |
| 4599499 | Black | |
| 4631877 | Red | |
| 6020075 | Dark Red | |
| 6022014 | Bright Light Orange | |
| 6024727 | Olive Green | |
| 6036240 | Dark Blue | |
| 6058127 | Lime | |
| 6109826 | Medium Azure | |
| 6115085 | Magenta | |
| 6132263 | Yellow | |
| 6133505 | Medium Lavender | |
| 6146462 | Dark Tan | |
| 6173056 | Tan | |
| 6178490 | Blue | |
| 6185545 | Dark Azure | |
| 6185993 | Dark Purple | |
| 6186047 | Dark Orange | |
| 6186616 | Green | |
| 6210077 | Reddish Brown | |
| 6218363 | Medium Nougat |
