Изображение | Номер детали | Название цвета |
|---|---|---|
| 4613151 | Yellow | |
| 4613153 | Black | |
Временно не доступно | 4616194 | Light Aqua |
| 4617069 | Lime | |
| 4622803 | Light Bluish Gray | |
| 4633914 | Red | |
| 4648256 | Dark Bluish Gray | |
| 4649773 | Blue | |
| 4650977 | Orange | |
| 4657453 | Medium Blue | |
| 4658005 | Reddish Brown | |
| 4666611 | Tan | |
| 6000752 | Dark Red | |
| 6016482 | Olive Green | |
| 6021539 | Green | |
| 6023806 | White | |
| 6037886 | Dark Blue | |
| 6069012 | Dark Purple | |
| 6070777 | Medium Lavender | |
| 6092500 | Flat Silver | |
| 6097093 | Medium Azure | |
| 6101859 | Medium Blue | |
| 6133057 | Bright Light Blue | |
| 6133826 | Bright Light Orange | |
| 6135005 | Dark Brown |
