Изображение | Номер детали | Название цвета |
|---|---|---|
| 4644207 | Reddish Brown | |
| 4648243 | Red | |
| 4648246 | Bright Green | |
| 4652854 | Medium Blue | |
| 4652863 | Lime | |
| 4654826 | Yellow | |
| 4659508 | Orange | |
| 6001664 | Black | |
| 6021023 | Dark Purple | |
| 6070778 | Black | |
| 6099784 | Yellow | |
| 6135522 | White | |
| 6138928 | Blue | |
| 6167668 | Medium Azure | |
| 6185036 | Light Bluish Gray | |
| 6249892 | Dark Azure | |
| 6294207 | Yellowish Green | |
| 6296047 | Light Aqua | |
| 6380673 | Bright Light Yellow | |
| 6386991 | Coral | |
| 6386994 | Medium Nougat | |
| 6486217 | Reddish Orange | |
| 6531646 | Bright Light Orange |
